Топ сообществ VK Видео по участникам

Сводный рейтинг по всем категориям · обновлён 16 ноября 2026

RutubeVK Видео
11ВКонтакте14 148 314▼ 2 тыс.
22VK Музыка6 274 901▲ 21 тыс.
33Телеканал ТНТ4 834 052▲ 17 тыс.
4РИА Новости3 161 983▲ 14 тыс.
5Kuplinov ► Play2 990 486▲ 19 тыс.
6VK Видео2 918 932▲ 34 тыс.
7Европа Плюс2 771 181▲ 1 тыс.
8Сбер2 522 562▲ 2 тыс.
9Пятёрочка2 356 668▼ 1 тыс.
10МАТЧ ТВ2 347 168▲ 4 тыс.
11Первый канал2 338 937▲ 15 тыс.
12Пикабу2 301 737▲ 6 тыс.
13Кинопоиск1 996 786▲ 2 тыс.
14Mash | Мэш1 949 919▲ 555
15OZON1 925 519▲ 66 тыс.
16GAZ1 782 060▲ 11 тыс.
17Лентач1 761 417▼ 398
18LABELCOM1 742 164▲ 8 тыс.
19Детский мир1 543 033▲ 5 тыс.
20МУЗ-ТВ1 448 987▲ 8 тыс.
21Телеканал 3601 422 214▲ 27 тыс.
22КХЛ1 376 183▲ 7 тыс.
23ROSTIC'S1 375 600▲ 1 тыс.
24МТС1 346 870▼ 707
25Чоткий паца1 289 404▼ 621
Не нашли свой сообщество?

Добавьте сообщество за минуту — получите бесплатный разбор, публичную страницу со статистикой и место в рейтинге.

Добавить сообщество

О рейтинге сообществ VK Видео

Тубометр ежедневно собирает публичную статистику сообществ ВКонтакте с видеоконтентом и строит топ по числу участников. Лидирует «ВКонтакте» — 14 148 314 участников.

База сообществ пополняется: проверьте своё сообщество в бесплатном анализе канала VK — оно попадёт в каталог и начнёт копить историю. Прирост за 30 дней показывает динамику; пока история копится, отображается «копится».